La scuola si compone di due plessi
| CONSISTENZA AREA | PLESSO CENTRALE |
| Superficie totale dell’aera scolastica mq | 7.200,00 |
| Superficie totale dell’area libera mq | 4.600,00 |
| Volume lordo dell’edificio scolastico mc | 17.310,00 |
| Edificio articolato in n. piani | 3 |
| Anno di costruzione | 1971 |
| Struttura (pilastri e travi) in | cemento armato |
| Solai in | cemento armato e laterizi |
| copertura | piana |
| Tipologia di riscaldamento | metano |
| accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche | accesso dall’esterno con rampe (pendenza < 8%)
servizio igienico specifico per disabili a norma |
| CONSISTENZA AREA | PLESSO SUCCURSALE |
| Superficie totale dell’aera scolastica mq | 6.890,00 |
| Superficie totale dell’area libera mq | 5.320,00 |
| Volume lordo dell’edificio scolastico mc | 8.820,00 |
| Edificio articolato in n. piani | 2 |
| Anno di costruzione | 2000 |
| Fascia di età per costruzione | dal 1976 in poi |
| Fascia di età di adattamento ad uso scolastico | dal 1976 in poi |
| Struttura (pilastri e travi) in | cemento armato |
| Solai in | cemento armato e laterizi |
| copertura | piana |
| Tipologia di riscaldamento | metano |
| accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche | accesso dall’esterno con rampe (pendenza < 8%)
ascensore per il trasporto di disabili (1,40 x 1,10 m) servizio igienico specifico per disabili a norma |

